It-trasportatur tal-Katalizzatur tal-Alumina huwa tip ta 'alumina gamma. Tissejjaħ ukoll alumina attivata. Jintuża bħala trasportatur għall-katalista. Xiangrun u Bairui jipproduċu trasportatur tal-katalista mfassal apposta. Huwa saħansitra qassam mikropori, daqs xieraq tal-partiċelli, volum ta 'pori kbar, assorbiment għoli ta' ilma u stabbiltà tajba. Huwa adattat għall-appoġġ tal-katalista. Huwa użat ħafna għal katalist ta 'konverżjoni reżistenti għall-kubrit CO-Mo, katalist ta' idrolisi COS, katalist tal-palladju u katalist ieħor. Xiangrun u Bairui jipproduċu CO-Mo kubrit reżistenti katalist ta 'konverżjoni trasportatur, COS idrolisi katalista trasportatur, palladju katalist trasportatur huma milqugħa fid-dinja.
Indiċi | AL2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Densità apparenti g / ml | erja tal-wiċċ speċifika㎡ / g | Volum tal-pori / g | Qawwa tat-tgħaffiġ N / Partiċella |
Speċifikazzjonijiet tekniċi | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6mm) |
Il-kumpanija tagħna tista 'tagħmel it-trasportatur tal-katalist bħala d-dejta meħtieġa tiegħek u ż-żona ta' applikazzjoni differenti.
L-ispeċifikazzjoni tal-appoġġ tal-katalista tal-alumina:
Tip | Komponent | Dehra | Daqs | Densità Bulk | IMĦATRA m2/g | Volum tal-Pol | Għaffeġ is-saħħa N / Grain | Na2O % | Al2O3% | % Ta 'assorbiment ta' ilma |
XR408-001 | Al2O3• nH2O | Kolonna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-002 | Al2O3• nH2O | silla | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-003 | Al2O3• nH2O | Kolonna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-004 | Al2O3• nH2O | silla | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-005 | Kompost tal-aluminju tas-silikon | Kolonna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-006 | Kompost tal-aluminju tas-silikon | Silla | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-007 | Kompost tat-titanju-aluminju | Kolonna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-008 | Kompost tat-titanju-aluminju | Kolonna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-009 | Al2O3• nH2O | Kolonna | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
XR408-010 | Al2O3• nH2O | Sfera | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
XR408-011 | Al2O3• nH2O | Sfera | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
XR408-012 | Al2O3• nH2O | Sfera | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
XR408-013 | Al2O3• nH2O | Silla | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 |




FAQ
Q: Irridu nġibu xi kampjuni?
A: ok. Kampjuni ta '500g huma fil-provvista b'xejn.
Q: Kif tikkontrolla l-kwalità tat-trasportatur tal-alumina?
A: Bħala grupp professjonali fit-trasportatur tal-alumina, Aħna nikkontrollaw il-kwalità tagħna mid-dipartiment tal-ittestjar tal-fabbrika. Aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-FDA, BV, SGS jew kwalunkwe test ieħor ta 'Parti Terza.
It-tags Popolari: trasportatur tal-katalist, fornituri, manifatturi, proprjetajiet, prezz, ħajja, użi, trab, tipi, produzzjoni, riġenerazzjoni, xiri, MSDS, kodiċi HS


