XR jista 'jipprovdi sfera xierqa. Esperjenza vasta tippermetti li t-trattamenti tagħna fil-proċess u wara jibdlu u jirfinaw id-densità, l-istruttura tal-pori, l-attività u l-istabbiltà termali.
Katalizzaturi Sferiċi ta 'Prestazzjoni Għolja

Dejta:
| Proprjetà | Unità | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Fażi | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Daqs | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Erja tal-wiċċ | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Volum tal-pori | ml / g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Brix | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Densità tal-massa | g / ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| Għaffeġ is-saħħa | kg | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Indiċi | AL2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | Na2O % | Densità apparenti g / ml | erja tal-wiċċ speċifika㎡ / g | Volum tal-pori / g | Qawwa tat-tgħaffiġ N / Partiċella |
Speċifikazzjonijiet tekniċi | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6mm) |

It-tags Popolari: Catalyst Carriers ibbażati fuq l-alumina, fornituri, manifatturi, proprjetajiet, prezz, ħajja, użi, trab, tipi, produzzjoni, riġenerazzjoni, xiri, MSDS, kodiċi HS


