L-alumina attivata b’medja ta ’filtrazzjoni tal-permanganat tal-potassju hija l-filtrazzjoni ta’ taħt il-gass:
● Formaldehyde ● Idroġenu sulfid ● Aldeidi ta 'piż molekulari aktar baxx u aċidi organiċi ● Ossidu nitriku ● Diossidu tal-kubrit
Il-Propjetajiet Tipiċi tal-midja tal-filtrazzjoni:
Punt | Unità | Rekwiżit tekniku | ||
Daqs tal-partiċelli | mm | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
AL2O3 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
KMnO4 | % | 6-10 | 6-10 | 6-12 |
Densità tal-massa | g / ml | 0.85-0.9 | 0.85-0.9 | 0.85-0.9 |
Erja tal-wiċċ | ㎡/g | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
Volum tal-Pori | ml / g | ≥0.42 | ≥0.42 | ≥0.42 |
Qawwa tat-Tgħaffiġ (N / Partiċelli) | N / partiċella | ≥50 | ≥80 | ≥100 |
Qatra ta 'Pressjoni @ 50 fpm (0.25 m / s): | 1.0 pulzieri ta 'ilma / pied tas-sodda | 1.0 pulzieri ta 'ilma / pied tas-sodda | 1.0 pulzieri ta 'ilma / pied tas-sodda | |
Kapaċità H2S | g / ml | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 |

It-tags Popolari: mezzi ta 'filtrazzjoni mimlija bil-permanganat tal-potassju, fornituri, manifatturi, proprjetajiet, prezz, ħajja, użi, trab, tipi, produzzjoni, riġenerazzjoni, jixtru, MSDS, kodiċi HS


