L-ossidu ta 'l-aluminju attivat XR 2-3mm huwa qawwa għolja, brix baxx, mingħajr irattab fl-ilma. M'hemm l-ebda espansjoni, l-ebda trab u l-ebda xquq fl-ilma. Jista ’jintuża ħafna fit-tnixxif fil-fond tal-gass ikkrekkjat, l-etilene u l-propilene, il-ġenerazzjoni ta’ l-idroġenu, is-separazzjoni ta ’l-arja, it-tnixxif bl-istrument ta’ l-arja u t-trattament tal-fluworin għall-H2O2, ukoll fil-materjal li jassorbi t-tniġġis, bħal H2S, SO2, HF u l-paraffin fil-G2. skart tal-gass, speċjalment fl-ilma tax-xorb defluworinat. Alumina attivata b'XR għandha serje ta 'tipi, inklużi XR101, XR102, XR104, XR105, XR107, XR132, XR148 u oħrajn.
Dejta tal-prestazzjoni tal-ossidu tal-aluminju attivat:
Punt | XR-101 | XR-105 | XR-107 | XR-400 | XR-135 | |
dehra | abjad, sfera, bla riħa, insolubbli fl-ilma, innokwa | |||||
applikazzjoni | Assorbent , Dessikant | defluworinazzjoni | assorbiment H2O2 | trasportatur katalist | Deidrazzjoni u tnixxif fis-separazzjoni ta 'l-arja | |
Kristall | xp | xp | γ | γ | xp | |
kompożizzjoni kimika | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O% | .0.40 | .30.3 | 0.3-1.0 | .30.35 | .40.4 | |
Loi | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
densità tal-massa | g / ml | .0.75 | .0.75 | 0.65-0.8 | 0.45-0.95 | .0.75 |
erja tal-wiċċ | ㎡ / g | 40340 | 00300 | 220-280 | 10-380 | ≥350 |
pori volum | ml / g | .450.45 | .40.42 | .450.45 | .450.45 | .450.45 |
Telf ta 'Attrizzjoni | % | .10.1 | .10.1 | |||
Saħħa tat-tgħaffiġ (N / Partiċelli) | ф1-2mm | ≥40 | ≥50 | |||
ф2-3mm | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥40 | ≥70 | |
ф3-5mm | ≥160 | 20120 | ≥100 | ≥60 | ≥160 | |
ф4-6mm | ≥200 | 30130 | ≥80 | ≥200 | ||
ф5-7mm | 40240 | 40240 | ||||
ф6-8mm | 60260 | 60260 |
Il-vantaġġ kompetittiv tal-linja tal-prodott avvanzata ta ’alumina attivata:
Kumpanija għaddiet ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ċertifikazzjoni OHSAS18001 Rhos. Produce kapaċità: 30 tunnellata kuljum, ħamest ijiem għal 20ft kontenitur.

Produzzjoni Kapaċità ta 'ossidu ta' l-aluminju attivat:
Isem tal-Linja tal-Prodott | Kapaċità tal-Linja tal-Produzzjoni | Unitajiet Attwali Prodotti (Sena preċedenti) |
Alumina attivata, trab tal-alumina, pseudoboehmite | 40,000 tunnellata fis-sena | kunfidenzjali |
Distribuzzjoni tas-Suq tal-Esportazzjoni:
Suq | Dħul (Sena preċedenti) | Dħul Totali (%) |
L-Amerka ta 'Fuq | kunfidenzjali | 2.0 |
L-Amerika t'Isfel | kunfidenzjali | 6.0 |
Ewropa tal-Lvant | kunfidenzjali | 2.0 |
Asja tax-Xlokk | kunfidenzjali | 15.0 |
L-Afrika | kunfidenzjali | 5.0 |
Lvant Nofsani | kunfidenzjali | 20.0 |
Asja tal-Lvant | kunfidenzjali | 2.0 |
Suq Domestiku | kunfidenzjali | 48.0 |
Makkinarju tal-produzzjoni tal-ossidu tal-aluminju attivat:
Isem il-magna | Numru tal-marka u l-mudell | Kwantità | Numru ta 'Sena (snin) Użata | Kundizzjoni |
Magni li Jduru | B160 | 15 | 5.0 | Aċċettabbli |
Magna tal-pakkett tal-vakwu | TCN1250 | 2 | 5.0 | Aċċettabbli |
Sinterizzazzjoni Furnace | L-ebda informazzjoni | 2 | 6.0 | Aċċettabbli |
Trab Sinterizzazzjoni Furnace | L-ebda informazzjoni | 1 | 2.0 | Aċċettabbli |
Mixer tal-Kombinazzjoni | L-ebda informazzjoni | 1 | 3.0 | Aċċettabbli |
Estrużjoni Magni | 150 | 2 | 4.0 | Aċċettabbli |
Isem il-magna | Numru tal-marka u l-mudell | Kwantità | Numru ta 'Sena (snin) Użata | Kundizzjoni |
Viskometru Diġitali | NDJ-5S | 1 | 4.0 | Aċċettabbli |
Instron Qawwa | SGW-11 | 1 | 5.0 | Aċċettabbli |
Forn Nixxef bl-Ajru | 101-1A | 1 | 5.0 | Aċċettabbli |
Umdità Instron | XY-100MW | 1 | 1.0 | Aċċettabbli |
Qawwa Strument | DLIII | 1 | 6.0 | Aċċettabbli |
Instron taż-żona tal-wiċċ Analizzatur tad-daqs tal-partiċelli Analizzatur tal-brix | 1 1 1 | 1.0 5 4 | Aċċettabbli |


Ikkuntattjana issa!
ADD: No.16, Park Industrijali Hi-Tech, Żona ta 'Żvilupp, Belt ta' Zibo, Provinċja ta 'Shandong 255000, PRChina
TEL: + 86-533-3037068
FAX: + 86-533-2925976
MOBIL: +8613518630890
E-MAIL: international@xradsorbent.com
Il-websajt Ċiniża: http://www.bairuichem.com/
Websajt tal-kumpanija relatata: http: //www.aluminaadsorbents.com/; http: //xradsorbent.com/
It-tags Popolari: Ossidu ta 'l-aluminju attivat 2-3mm, fornituri, manifatturi, proprjetajiet, prezz, ħajja, użi, trab, tipi, produzzjoni, riġenerazzjoni, xiri, MSDS, kodiċi HS


